FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
- 微機控制、直流無刷電機驅動,運行穩定、噪聲低、轉速精度高。
- 觸摸面板、可編程操作、主機運行參數可根據需求設置且自動存儲
- 液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
- 實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。
- 配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警,安全可靠。
- 采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證,離心機取得美國FDA認證。
主機技術參數
| 型號 | TD5A |
| 訂貨號 | 2011015200 |
| 最高轉速 | 5000r/min |
| 最大相對離心力 | 4390×g |
| 轉子容量 | 36×15ml |
| 轉速精度 | ±30r/min |
| 時間設置范圍 | 1s~99min59s |
| 整機噪音 | <65dB(A) |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 整機功率 | 500W |
| 外形尺寸(L×W×H) | 460mm×540mm×340mm |
| 外包裝尺寸(L×W×H) | 550mm×630mm×430mm |
| 重量 | 28kg |
TD5A多管架自動平衡離心機轉子
| 轉子名稱及編號 | 容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 |
| 1號水平轉子 | 72×7ml | 4000r/min | 3200×g |
| 1號水平轉子 | U型掛籃 | 4000r/min | 3200×g |
| 1號掛籃 | 4×12×7ml | 4000r/min | 3200×g |
| 掛籃 | 4×6×15ml | 4000r/min | 3200×g |
| 掛籃 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3200×g |
| 掛籃 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3200×g |
| 掛籃 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g |
| 掛籃 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g |
| 2號水平轉子 | 4×50ml | 5000r/min | 4390×g |
| 3號水平轉子 | 4×100ml | 4000r/min | 2810×g |
| 3號管架 | 4×4×15ml | 4000r/min | 2810×g |
| 管架 | 4×6×15ml | 4000r/min | 2810×g |
| 管架 | 4×8×15ml | 4000r/min | 2810×g |
| 管架 | 4×100ml | 4000r/min | 2810×g |
| 4號水平酶標轉子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g |
| 5號角轉子 | 12×10ml | 5000r/min | 3500×g |
| 5號角轉子 | 8×50ml | 5000r/min | 3500×g |
我們的服務
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品